Компания "СОБЕЗ" осуществляет продажи видеокамер, видеонаблюдения и видеорегистраторов:
Видеорегистраторы |
||
|---|---|---|
| AVC-760 | Видеорегистратор "AVC-760" позволяет просматривать, записывать и воспроизводить видеосигнал от 4-х камер наблюдения, передавать информацию по сети. Встроенный датчик движения производит обнаружение движущихся объектов в видеосигнале и может включить "запись по движению". | 360 |
| AVC-773 | Снят с производства, выпущена новая версия AVC-760 4-х канальный симплексный цифровой видеорегистратор, просмотр-Real Time, выход на тревожный монитор, входы тревоги, 1канал звука; Алгоритм сжатия Wavelet,2x ZOOM,детектор движения,запись 4 к/с на канал,разрешение 704х565(без HDD) |
360 |
| AVC-776 | 9-ти канальный симплексный цифровой видеорегистратор, Скорость просмотра-12к/с, скорость записи-2 к/с на канал, выход на тревожный монитор, входы тревоги, записывает 1 канал звука; Алгоритм сжатия Wavelet,2x ZOOM, разрешение 704х565(без HDD) | 480 |
| AVC-777 | 16-ти канальный симплексный цифровой видеорегистратор, просмотр-Real Time, выход на тревожный монитор, входы тревоги, 4 аудиовхода; Алгоритм сжатия Wavelet,2x ZOOM,запись 1 к/с на канал,разрешение 704х565, 1HDD(mobilrack) до 250 ГБ(поставка без HDD) | 580 |
| AVC-732 | Снят с производства Видеосервер , 2 видеовхода, 4 входа тревоги, контроль состояния, сеть Ethernet (10/100), протокол TCP/IP. Необходимо для подключения видеорегистраторов AVC к локальной сети или к Интернет. |
160 |
| Ewclid-XV 2H | Плата на 2 канала, скорость ввода 25 к/с на канал. 768х576 max. | 415 |
| Ewclid-XV 4H | Плата на 4 канала, скорость ввода 25 к/с на канал. 768х576 max. | 630 |
Видеокамеры |
||
| Модель | Описание | Цена |
| AVC-200 | Герметичная камера видеонаблюдения AVC-200 со встроенным объективом идеально подходит для установки как внутри помещения, так и снаружи. | 87 |
| AVC-201 | AVC-201 Ч/б видеокамера 1/3", 420 ТВЛ, 0,01лк, f=2,96….12мм, ИК-подсв 10м, корпус металл накладной шар д-48 мм, 12в/300мА. Темп. режим -50+50С. | 80 |
| AVC-211 | AVC-211 (SUPER HAD) Ч/б видеокамера 1/3", 420ТВЛ, 0,05лк, f=2,96….16мм, =12в/300мА. ИК-подсветка 8м. Темп. режим -50+50С. | 90 |
| KPC-S190SP4 | KT&C Ч/б видеокамера 1/3", 420ТВЛ, 0,1лк, объектив "pin-hole" f=4,3мм полный конус, =12В, | 58 |
| KPC-S190SB1 | Ч\б видеокамера 1/3", 420ТВЛ, 0,1лк, f=3,6/6/8/12мм, F2.0, =12В | 54 |
| KPC-S190SWX | Ч/б видеокамера 1/3", 420 ТВЛ, 0,1лк, f=3,6/6/8/12мм =12В/0,12А, корп. цилиндр диам 19мм влагозащищен., с кронштейном | 58 |
| KPC-190DV | Черно-белый видеоглазок. Матрица 1/3 дюйма, разрешение 420 ТВ линий, чувствительность 0,05 люкса, угол обзора 170 градусов. | 65 |
| KPC-S400B | KT&C Ч/б видеокамера корпусная 1/3", 420ТВЛ, 0,02Lux, F2,0, DC12V, квадрат 30х30мм, f=3.6/6/8/12мм | 46 |
| KPC-S400P4 | KT&C Ч/б видеокамера 1/3", 0,1Lux, 420ТВЛ, F 3.5, полный конус "pin-hole", f=4.3мм | 50 |
| KPC-S190CB | KT&C цилиндр, 420 твл, 0.5 люкс, bord lens, f=3.6мм | 118 |
| KPC-510D | KT&C 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, f=2,45 (150 deg)/2.97 (130 deg), d=100mm, 9-15V DC, S/N 48dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, 0.3 кг, -10°...+40°С | 68 |
| KPC-520D | KT&C 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, f=2,45 (150 deg)/2.97 (130 deg),d=80mm, 9-15V DC, S/N 48dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, 0.3 кг, -10°...+40°С | 68 |
| KPC-S700CP4 | KT&C Цветная видеокамера 1/3", 380ТВЛ, 1лк, f=4,3мм, объектив "pin-holе" полный конус, =12В/0.14мA, габариты 30х30х28мм | 99 |
| Муляж видеокамеры TAF-6010 | Муляж уличной видеокамеры с мигающим светодиодом | 10 |
| Муляж видеокамеры TAF-7010 | TAF 70-10 Муляж видеокамеры с кронштейном, детектор движения, поворотный сканирующий механизм, питание 3хАА (1,5В), светодиодный индикатор | 16 |
Мониторы |
||
| CH-1202a | CH-1202a Диагональ: 12'', 1000 ТВЛ, 1 видеовход BNC/ 1 вых BNC, 1 аудиовх/вых RCA, 310х310х308 220В, 30Вт | 132 |
| CH-1402а | CH-1402a Диагональ: 14'', 1000 ТВЛ, 1 видеовход BNC/ 1 вых BNC, 1 аудиовх/вых RCA, 310х310х308, 220В, 38Вт | 168 |
| CH-1702а | CH-1702a Диагональ: 17'', 1000 ТВЛ, 2 видеовход BNC/ 2 вых BNC, ручной переключатель каналов, 1 аудиовх/вых RCA, 412х400х405мм, 220В, 40Вт | 292 |
| CH-1402QT | CH-1402QT Диагональ 14'', 1000 ТВЛ, встр. квадратор, 4 BNC в/вх, 2 BNC в/вых, 2-х zoom, "заморозка", генератор времени и титров, детектор движения, тревожный выход, 310x310x308мм, 220В, 38 Вт, 10.6 кг, -10 до +50 С. | 340 |
| CH-1416 | CH-1416A Цветной, Диагональ: 14'', 400ТВЛ, 1 видеовх./вых. BNC, Y/C IN, 220В, 80Вт, 355x340x370мм | 303 |
| HTM150C25LP | 15" LCD TFT, разрешение 1280x1024, 2 видеовхода (Composite + S-video), аудиовход, 1 аудиовыход, вход PC, Питание 12В,349.2 mm x 285.7 mm x 43 mm, 2,7 кг , настенное крепление | 592 |
| HTM170C25SP | 17" LCD TFT, разрешение 1024х768, 2 видеовхода (Composite + S-video), аудиовход, 1 аудиовыход, вход PC, Питание 12В, 398 mm x 334 mm x 49.5 mm , 4 кг , настенное крепление | 778 |
30.11.2007